Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD007005 Alkyne-PEG4-NH2 Alkyne-PEG4-NH2 231.3 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG2-NH2 Alkyne-PEG2-NH2 143.2 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG12-NH2 Alkyne-PEG12-NH2 583 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG1-NH2 Alkyne-PEG1-NH2 99.1311 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG3-NH2 Alkyne-PEG3-NH2 187.2 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG6-NH2 Alkyne-PEG6-NH2 319.4 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG5-NH2 Alkyne-PEG5-NH2 275.3 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG9-NH2 Alkyne-PEG9-NH2 451.55 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG7-NH2 Alkyne-PEG7-NH2 363.45 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG10-NH2 Alkyne-PEG10-NH2 495.6 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG11-NH2 Alkyne-PEG11-NH2 539.66 ≥95%
MD006128 N3-PEG2-CH2COOtBu N3-PEG2-CH2COOtBu 245.28 ≥95%
MD006128 N3-PEG6-CH2COOtBu N3-PEG6-CH2COOtBu 421.59 ≥95%
MD006128 N3-PEG5-CH2COOtBu N3-PEG5-CH2COOtBu 377.43 ≥95%
MD006128 N3-PEG4-CH2COOtBu N3-PEG4-CH2COOtBu 333.4 ≥95%
MD006128 N3-PEG3-CH2COOtBu N3-PEG3-CH2COOtBu 289.33 ≥95%
MD006128 N3-PEG1-CH2COOtBu N3-PEG1-CH2COOtBu 201.225 ≥95%
MD006128 N3-PEG8-CH2COOtBu N3-PEG8-CH2COOtBu 509.6 ≥95%
MD006128 N3-PEG9-CH2COOtBu N3-PEG9-CH2COOtBu 553.65 ≥95%
MD006121 N3-PEG3-CH2COOH N3-PEG3-CH2COOH 233.22 ≥95%
Top