Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD003050 SH-PEG3-NH2.HCl SH-PEG3-NH2.HCl 245.77 ≥95%
MD003050 SH-PEG5-NH2.HCl SH-PEG5-NH2.HCl 333.87 ≥95%
MD003050 SH-PEG7-NH2.HCl SH-PEG7-NH2.HCl 421.98 ≥95%
MD003007 SH-PEG11-Alkyne SH-PEG11-Alkyne 556.71 ≥95%
MD003007 SH-PEG12-Alkyne SH-PEG12-Alkyne 600.76 ≥95%
MD003050 SH-PEG6-NH2.HCl SH-PEG6-NH2.HCl 377.92 ≥95%
MD003050 SH-PEG4-NH2.HCl SH-PEG4-NH2.HCl 289.82 ≥95%
MD003067 SH-PEG8-CH2CH2COOtBu SH-PEG8-CH2CH2COOtBu 514.67 ≥95%
MD003067 SH-PEG2-CH2CH2COOtBu SH-PEG2-CH2CH2COOtBu 250.36 ≥95%
MD003067 SH-PEG3-CH2CH2COOtBu SH-PEG3-CH2CH2COOtBu 294.41 ≥95%
Top