Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD007007 Alkyne-PEG11-Alkyne Alkyne-PEG11-Alkyne 534.64 ≥95%
MD007007 Alkyne-PEG12-Alkyne Alkyne-PEG12-Alkyne 578.69 ≥95%
MD007121 Alkyne-PEG3-CH2COOH Alkyne-PEG3-CH2COOH 202.2 ≥95%
MD007121 Alkyne-PEG5-CH2COOH Alkyne-PEG5-CH2COOH 290.31 ≥95%
MD007121 Alkyne-PEG6-CH2COOH Alkyne-PEG6-CH2COOH 334.36 ≥95%
MD007121 Alkyne-PEG4-CH2COOH Alkyne-PEG4-CH2COOH 246.3 ≥95%
MD194007 S-acetyl-PEG4-Alkyne S-acetyl-PEG4-Alkyne 290.4 ≥95%
MD115007 Aminooxy-PEG3-Alkyne Aminooxy-PEG3-Alkyne 203.2 ≥95%
MD007128 Alkyne-PEG4-CH2COOtBu Alkyne-PEG4-CH2COOtBu 302.36 ≥95%
MD007128 Alkyne-PEG5-CH2COOtBu Alkyne-PEG5-CH2COOtBu 346.42 ≥95%
Top