Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD007016 Alkyne-PEG4-COOH Alkyne-PEG4-COOH 260.3 ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG5-COOH Alkyne-PEG5-COOH 304.3 ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG6-COOH Alkyne-PEG6-COOH 348.4 ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG8-COOH Alkyne-PEG8-COOH ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG1-COOH Alkyne-PEG1-COOH 128.126 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG10-NH2 Alkyne-PEG10-NH2 495.6 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG11-NH2 Alkyne-PEG11-NH2 539.66 ≥95%
MD007023 Alkyne-PEG10-NHS Alkyne-PEG10-NHS 621.67 ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG7-COOH Alkyne-PEG7-COOH 392.44 ≥95%
MD007138 Alkyne-PEG12-MEA Alkyne-PEG12-MEA 597.74 ≥95%
Top