Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
A44007 4-ArmPEG-AlKyne 4-ArmPEG-AlKyne ≥95%
A88007 8-ArmPEG-AlKyne 8-ArmPEG-AlKyne ≥95%
FL044007 FITC-PEG-Alkyne FITC-PEG-Alkyne ≥95%
LP096007 DSPE-PEG-Alkyne DSPE-PEG-Alkyne ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG1-NH2 Alkyne-PEG1-NH2 99.1311 ≥95%
MD007023 Alkyne-PEG3-NHS Alkyne-PEG3-NHS 313.3 ≥95%
MD007023 Alkyne-PEG4-NHS Alkyne-PEG4-NHS 357.4 ≥95%
MD007023 Alkyne-PEG5-NHS Alkyne-PEG5-NHS 401.4 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG2-NH2 Alkyne-PEG2-NH2 143.2 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG3-NH2 Alkyne-PEG3-NH2 187.2 ≥95%
Top