Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD007005 Alkyne-PEG4-NH2 Alkyne-PEG4-NH2 231.3 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG5-NH2 Alkyne-PEG5-NH2 275.3 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG6-NH2 Alkyne-PEG6-NH2 319.4 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG8-NH2 Alkyne-PEG8-NH2 407.5 ≥95%
MD007138 Alkyne-PEG4-MEA Alkyne-PEG4-MEA 245.3 ≥95%
HE007017 AlKyne-PEG-COOH AlKyne-PEG-COOH ≥95%
MD007127 Alkyne-PEG4-SO3H Alkyne-PEG4-SO3H 296.3 ≥95%
MD007005 Alkyne-PEG12-NH2 Alkyne-PEG12-NH2 583 ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG2-COOH Alkyne-PEG2-COOH 172.19 ≥97%
MD007016 Alkyne-PEG3-COOH Alkyne-PEG3-COOH 216.2 ≥95%
Top