Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MF001011 mPEG-MA mPEG-MA ≥95%
HE041009 Biotin-PEG-AC Biotin-PEG-AC ≥95%
MD068005 BOC-NH-PEG2-NH2 BOC-NH-PEG2-NH2 248.3 ≥95%
MD121050 CH2COOH-PEG2-NH2.HCl CH2COOH-PEG2-NH2.HCl 199.63 ≥95%
MD069121 Fmoc-NH-PEG2-CH2COOH Fmoc-NH-PEG2-CH2COOH 385.42 ≥95%
MD005016 NH2-PEG6-COOH NH2-PEG6-COOH 353.4 ≥95%
MD005016 NH2-PEG4-COOH NH2-PEG4-COOH 265.3 ≥95%
MD002002 OH-PEG9-OH OH-PEG9-OH 414.488 ≥95%
MD002002 OH-PEG8-OH OH-PEG8-OH 370.436 ≥95%
MD006016 N3-PEG12-COOH N3-PEG12-COOH 643.72 ≥95%
MD006016 N3-PEG10-COOH N3-PEG10-COOH 555.62 ≥95%
MD006016 N3-PEG9-COOH N3-PEG9-COOH 511.56 ≥95%
MD006016 N3-PEG8-COOH N3-PEG8-COOH 467.51 ≥95%
MD006016 N3-PEG4-COOH N3-PEG4-COOH 291.301 ≥95%
MD006016 N3-PEG5-COOH N3-PEG5-COOH 335.35 ≥95%
MD006016 N3-PEG6-COOH N3-PEG6-COOH 379.41 ≥95%
MD001002 mPEG18-OH mPEG18-OH 824.99 ≥95%
MD001002 mPEG17-OH mPEG17-OH 780.94 ≥95%
MD001002 mPEG20-OH mPEG20-OH 913.09 ≥95%
MD006005 N3-PEG2-NH2 N3-PEG2-NH2 174.2 ≥95%
Top