Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD007002 Alkyne-PEG6-OH Alkyne-PEG6-OH 320.38 ≥95%
MD007002 Alkyne-PEG7-OH Alkyne-PEG7-OH 364.4 ≥95%
MD007009 Alkyne-PEG2-AC Alkyne-PEG2-AC 154.16 ≥95%
MD007056 Alkyne-PEG3-Br Alkyne-PEG3-Br 251.12 ≥95%
MD007056 Alkyne-PEG4-Br Alkyne-PEG4-Br 295.2 ≥95%
MD007056 Alkyne-PEG8-Br Alkyne-PEG8-Br 471.4 ≥95%
MD003007 SH-PEG4-ALKYNE SH-PEG4-ALKYNE 248.34 ≥95%
MD057007 FA-PEG4-Alkyne FA-PEG4-Alkyne 654.67
MD003007 SH-PEG6-ALKYNE SH-PEG6-ALKYNE 336.4 ≥95%
MD003007 SH-PEG3-ALKYNE SH-PEG3-ALKYNE ≥95%
Top