Products
MSDS
Catalog No. Name Structure M.W. Purity
MD007016 Alkyne-PEG4-COOH Alkyne-PEG4-COOH 260.3 ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG3-COOH Alkyne-PEG3-COOH 216.2 ≥95%
MD007016 Alkyne-PEG1-COOH Alkyne-PEG1-COOH 128.126 ≥95%
MD007009 Alkyne-PEG2-AC Alkyne-PEG2-AC 154.16 ≥95%
MD007007 Alkyne-PEG6-Alkyne Alkyne-PEG6-Alkyne 314.4 ≥95%
MD007007 Alkyne-PEG4-Alkyne Alkyne-PEG4-Alkyne 226.3 ≥95%
MD007007 Alkyne-PEG5-Alkyne Alkyne-PEG5-Alkyne 270.3 ≥95%
MD007007 Alkyne-PEG3-Alkyne Alkyne-PEG3-Alkyne 182.2 ≥95%
MD007002 Alkyne-PEG1-OH Alkyne-PEG1-OH 100.1 ≥95%
MD006212 N3-PEG8-CH2CH2CHO N3-PEG8-CH2CH2CHO 451.25 ≥95%
MD006212 N3-PEG6-CH2CH2CHO N3-PEG6-CH2CH2CHO 363.2 ≥95%
MD006212 N3-PEG5-CH2CH2CHO N3-PEG5-CH2CH2CHO 319.17 ≥95%
MD006212 N3-PEG4-CH2CH2CHO N3-PEG4-CH2CH2CHO 275.15 ≥95%
MD006212 N3-PEG3-CH2CH2CHO N3-PEG3-CH2CH2CHO 231.2 ≥95%
MD006119 N3-PEG8-CH2CH2CH2OH N3-PEG8-CH2CH2CH2OH 453.53 ≥95%
MD006119 N3-PEG6-CH2CH2CH2OH N3-PEG6-CH2CH2CH2OH 365.22 ≥95%
MD006119 N3-PEG5-CH2CH2CH2OH N3-PEG5-CH2CH2CH2OH 321.19 ≥95%
MD006067 N3-PEG24-CH2CH2COOtBu N3-PEG24-CH2CH2COOtBu 1228 ≥95%
MD005005 NH2-PEG11-NH2 NH2-PEG11-NH2 544.7 ≥95%
MD001023 mPEG3-SC mPEG3-SC 305.3 ≥95%
Top